BRACATINGA FC
BRACATINGA F3 x 1
VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRELANCE A LANCE
-
22'
2° Período
BRUNO KAMMER
VISTA ALEGRE
Gol
-
1'
2° Período
GIOVANI
BRACATINGA FC
Gol
-
37'
1° Período
GIOVANI
BRACATINGA FC
Gol
-
33'
1° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Gol
-
0'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CHANEL HELDER ERHARDT
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL HELDER ERHARDT
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GEOVANE DO AMARAL
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PAULO HENRIQUE KNAUL
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
TIAGO JOAO DE SOUZA
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DANIEL SCHEFER
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DIONE HOEGEN
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOSEMAR PEREIRA
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BRACATINGA FC | VISTA ALEGRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DE FARIAS | JOG | TEC | AMILTON PEREIRA | ||
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | |
| ALEX VERMOLLEN | JOG | JOG | BRUNO SELL DA SILVA | ||
| AURINO PIU VENTURA | JOG | JOG | DANIEL SCHEFER | | |
| CHANEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | DARLEI MARIAN | |
| DANIEL HANG | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | | |
| DANRLEI HOFFMANN | TEC | JOG | DIVAN COELHO | ||
| EDSON SILVA | AUX | JOG | DJONATAN MAUERVERK | ||
| FABRICIO RODRIGUES | JOG | JOG | EUCLIDES CLAUDINO NETO | ||
| GABRIEL DO AMARAL | JOG | JOG | GILMAR PEREIRA | ||
| GABRIEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | |
| GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | IVAN CONACO | |
| GIOVANI | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | LUCAS DOS SANTOS | ||
| JAISON MARTINS | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | |
| JARBAS ESSER | JOG | JOG | MARK WILIAN LOPES | ||
| JONAS VERMOLHEN | TEC | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIELKE | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | RODNEI MARIAN | ||
| LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | JOG | JOG | SEDENIR DOS SANTOS | ||
| LUIS EDUARDO STEINBACK | JOG | JOG | VANDER ROBERT VIEIRA | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | VINICIO GOMES GERBER | ||
| ORLANDIR PIRES DE MOARES (LANDE) | JOG | JOG | WILLIAN GENTIL CONACO | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | |||
| PAULO HENRIQUE KNAUL | JOG | |||
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | |||

MENU