BRACATINGA FC
BRACATINGA F2 x 1
DESPORTIVO
DESPORTIVOLANCE A LANCE
-
45'
2° Período
GIOVANI
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
40'
2° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Gol
-
29'
2° Período
RODRIGO HENCKEL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
FABRICIO DA LUZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
CÉLIO ROBERTO GOEDERT
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Gol
-
41'
1° Período
TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
-
40'
1° Período
ADEMIR DE FARIAS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
40'
1° Período
CHANEL HELDER ERHARDT
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
37'
1° Período
ELVIS DE FARIAS
BRACATINGA FC
Cartão Vermelho Direto
-
28'
1° Período
ANDERSON PITZ
DESPORTIVO
Gol
-
25'
1° Período
ANDERSON PITZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
RAMON DA CONCEIÇÃO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BRACATINGA FC | DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DE FARIAS | JOG | JOG | AMIR DA SILVA JUNIOR | |
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | |
| ALEX VERMOLLEN | JOG | JOG | ANDRELINO PEDRO | ||
| AURINO PIU VENTURA | JOG | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | ||
| CHANEL HELDER ERHARDT | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO DA COSTA | |
| DANIEL HANG | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | | |
| DANRLEI HOFFMANN | TEC | JOG | CHARLES HERAT | ||
| EDSON SILVA | AUX | JOG | CLAITON PETRES | ||
| ELVIS DE FARIAS | JOG | JOG | DAN DE OLIVEIRA | |
| FABRICIO RODRIGUES | JOG | JOG | DARIO FELIPE CAPISTRANO | ||
| GABRIEL DO AMARAL | JOG | JOG | DECIO MACHADO | ||
| GABRIEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
| GEOVANE DO AMARAL | JOG | AUX | EDUARDO BRAUN RODRIGUES | ||
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| JAISON MARTINS | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | |
| JARBAS ESSER | JOG | JOG | GABRIEL DA SILVA | ||
| JONAS VERMOLHEN | TEC | JOG | JOÃO ANTONIO MARQUEZ | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | JONATAN FELIPE DO AMARAL | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | JULIO CESAR LOPES | ||
| LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | JOG | JOG | JUNIOR DA SILVA | ||
| LUIS EDUARDO STEINBACK | JOG | JOG | MAURICIO DA SILVA | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | MICAEL MUNSFELD | ||
| ORLANDIR PIRES DE MOARES (LANDE) | JOG | JOG | RAMON DA CONCEIÇÃO | | |
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | RODRIGO HENCKEL | | |
| PAULO HENRIQUE KNAUL | JOG | JOG | TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | | |
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | ||||
| GIOVANI | JOG | |||

MENU