ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUK0 x 1
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
41'
2° Período
EDIMILSON ALBERTO PITZ
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
JOSÉ HUMBERTO
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
EDUARDO SCHULLER
VIRA LATAS FC
Gol
-
18'
2° Período
ÓLIVER BIZ
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
CAUÂ AURÉLIO RAITZ
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
36'
1° Período
VINIVIUS GUCHERT
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
IVAN CARLOS NASCIMENTO
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ATLETICO MUKE EC | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | JOG | JOG | ANDRÉ LAURINDO CABRAL | ||
| CARLOS BARBOSA | JOG | AUX | BRUNO ARIEL BEZZERRA | ||
| CAUÂ AURÉLIO RAITZ | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | |
| CICERO PAULO DE MOURA | JOG | JOG | DAVI CORDEIRO VIEIRA | ||
| DAVY PLACIDO DOS SANTOS GABRIEL | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | | |
| DIEGO DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | | |
| EDUARDO COMPIANI | JOG | AUX | ELTON LORENZI | ||
| JOAO PAULO DOS SANTOS | JOG | JOG | FELIPE DE SOUZA | ||
| JOÃO PEDRO DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL FERMINO | ||
| JOEDISON | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| JOSE EDSON DA SILVA | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETI | ||
| JOSÉ EDSON OLIVEIRA FAUSTINO | JOG | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | ||
| JOSÉ HUMBERTO | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | |
| LAUDECIR ADÃO BRAUN | AUX | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | | |
| LEANDRO BERNARDO | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
| LENOIR BEZZERRA | JOG | JOG | LEANDRO JOSÉ HENCKEL | ||
| LEONIR PEDRO BRAUN | TEC | JOG | LUIS CARLOS HOFFMANN | ||
| LUAN DOS PASSOS BRAUN | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMAMN FILHO | ||
| NAILSON ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | ||
| ORIVAN VIEIRA DA SILVA | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | | |
| PEDRO DOS ANJOS | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | ||
| RAI OTTO | JOG | JOG | RENAN RONALDO HEEMANN | ||
| VÂNIO LUIZ BERNARDO | JOG | JOG | ROMULO SEZERINO | ||
| VINIVIUS GUCHERT | JOG | JOG | VICTOR GABRIEL DA SILVA | |
| JOG | VITOR BARNI | ||||
| JOG | WAGNER WILL | ||||

MENU