ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUK2 x 2
BRACATINGA FC
BRACATINGA FLANCE A LANCE
-
44'
2° Período
PAULO PEREIRA
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
44'
2° Período
PAULO PEREIRA
ATLETICO MUKE EC
Cartão Vermelho Indireto
-
41'
2° Período
CICERO PAULO DE MOURA
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
41'
2° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
40'
2° Período
JAISON MARTINS
BRACATINGA FC
Gol
-
33'
2° Período
JOSÉ HUMBERTO
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
32'
2° Período
CHANEL HELDER ERHARDT
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
EDUARDO COMPIANI
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
CAUÂ AURÉLIO RAITZ
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
39'
1° Período
DANIEL HANG
BRACATINGA FC
Gol
-
22'
1° Período
VÂNIO LUIZ BERNARDO
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
22'
1° Período
JOSÉ HUMBERTO
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
JOAO PAULO DOS SANTOS
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ATLETICO MUKE EC | BRACATINGA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | ||
| CARLOS BARBOSA | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | | |
| CAUÂ AURÉLIO RAITZ | JOG | JOG | ALEX VERMOLLEN | |
| CICERO PAULO DE MOURA | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA | |
| DAVY PLACIDO DOS SANTOS GABRIEL | JOG | JOG | CHANEL HELDER ERHARDT | | |
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | DANIEL HANG | | |
| DIEGO DA SILVA | JOG | TEC | DANRLEI HOFFMANN | ||
| EDUARDO COMPIANI | JOG | AUX | EDSON SILVA | |
| JOAO PAULO DOS SANTOS | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | |
| JOÃO PEDRO DA SILVA | JOG | JOG | FABRICIO RODRIGUES | ||
| JOEDISON | JOG | JOG | GABRIEL DO AMARAL | ||
| JOSE EDSON DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDT | ||
| JOSÉ EDSON OLIVEIRA FAUSTINO | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| JOSÉ HUMBERTO | JOG | JOG | HENRIQUE EGER | |
| LAUDECIR ADÃO BRAUN | AUX | JOG | JAISON MARTINS | | |
| LEANDRO BERNARDO | JOG | JOG | JARBAS ESSER | ||
| LEONIR PEDRO BRAUN | TEC | TEC | JONAS VERMOLHEN | ||
| LUAN DOS PASSOS BRAUN | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| NAILSON ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | ||
| ORIVAN VIEIRA DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | ||
| PAULO PEREIRA | JOG | JOG | LUIS EDUARDO STEINBACK | |
| PEDRO DOS ANJOS | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | ||
| RAI OTTO | JOG | JOG | ORLANDIR PIRES DE MOARES (LANDE) | ||
| VÂNIO LUIZ BERNARDO | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | |
| VINIVIUS GUCHERT | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE KNAUL | ||
| LENOIR BEZZERRA | JOG | JOG | TIAGO JOAO DE SOUZA | ||

MENU