DESPORTIVO
DESPORTIVO4 x 1
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
49'
2° Período
PAULO LEANDRO DA SILVA
VIRA LATAS FC
Cartão Vermelho Direto
-
48'
2° Período
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
48'
2° Período
BRUNO ARIEL BEZERRA
VIRA LATAS FC
Cartão Vermelho Direto
-
47'
2° Período
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
DESPORTIVO
Gol
-
44'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Indireto
-
44'
2° Período
JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS
VIRA LATAS FC
Cartão Vermelho Indireto
-
40'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
40'
2° Período
JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
DESPORTIVO
Gol
-
27'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
DANIEL PANDINI
DESPORTIVO
Gol
-
15'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
DESPORTIVO
Gol
-
14'
2° Período
CLAITON PETRES
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
DEIVID KEMPNER
VIRA LATAS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | AUX | BRUNO ARIEL BEZERRA | | |
| ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | JOG | MAS | BRUNO SELL | |
| ANTONY YURI DE JESUS | JOG | JOG | CAUÂ AURÉLIO RAITZ | ||
| DANIEL PANDINI | JOG | JOG | CLAITON PETRES | |
| DARIO FELIPE CAPISTRANO | DIR | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | DAVI CORDEIRO VIEIRA | ||
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | DEIVID KEMPNER | | |
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | TEC | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | EDMILSON PITZ | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | FABIO RAITZ | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | |
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | FELIPE DE SOUZA | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETTI | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | GUILHERME SCHEIDT | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | ||
| MICAEL MUNSFELD | JOG | JOG | JARDEUL KREUSH | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | JOG | JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS | | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | |
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | MARCO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | PAULO LEANDRO DA SILVA | | |
| RUAN GULLINI | JOG | JOG | RENAN RONALDO HEEMANN | ||
| JOG | TIAGO JOAO DE SOUZA | ||||
| JOG | VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | ||||
| JOG | VINICIOS GOMES GERBER | ||||

MENU