DESPORTIVO
DESPORTIVO1 x 0
VICO EVENTOS
VICO EVENTOSLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Indireto
-
12'
2° Período
JONATHAN FELIPE DO AMARAL
DESPORTIVO
Gol
-
12'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
DANIEL PANDINI
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
23'
1° Período
ELIELTON FRANZ
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
NÉRIO BRUCH
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
-
18'
1° Período
NÉRIO BRUCH
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JONATHAN FELIPE DO AMARAL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
NARCISO LOPES FILHO
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | VICO EVENTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DA ROSA | ||
| ANTONY YURI DE JESUS | JOG | JOG | DANRLEI HOFFMANN | ||
| DANIEL PANDINI | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | |
| DARIO FELIPE CAPISTRANO | DIR | JOG | EDUARDO SCHULER | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | ELIELTON FRANZ | | |
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | FELIPE MOTTA SANTANA | ||
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | TEC | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | ||
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | HENRIQUE EGER | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | HENRIQUE STADINICK ABREU | |
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | MAS | IGOR CONACO | |
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO PEDRO MACHADO | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | JOAQUIM A. DE LIMA ALVES | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | JULIANO ROSA | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ||
| MICAEL MUNSFELD | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | JOG | MOISÉS H. SILVANO | ||
| NÉRIO BRUCH | AUX | JOG | NARCISO LOPES FILHO | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | NELSON H. JUNIOR | ||
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | TEC | PAULO CESAR MARTINS | ||
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | JOG | SERGIO LUIZ DOGNINI | |
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | THIAGO KUSTER MACHADO | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | TITO DE SOUZA NASCIMENTO | ||
| RUAN GULLINI | JOG | JOG | WAGNER KNAUL | ||
| JOG | YURI MACHADO | ||||

MENU