DESPORTIVO
DESPORTIVO4 x 1
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
42'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
DESPORTIVO
Gol
-
37'
2° Período
MICHAEL VOELKER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
DESPORTIVO
Gol
-
40'
1° Período
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
DESPORTIVO
Gol
-
27'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
DESPORTIVO
Gol
-
25'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
-
24'
1° Período
JORLAN BENNERT
ALTO IVAÍ
Gol
-
16'
1° Período
CLAUDIO VANE COSTA
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ALCEU BRITO | ||
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | |
| ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | JOG | JOG | ALEXANDRE MARCOS WEIRICH | |
| ANTONY YURI DE JESUS | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | ||
| DANIEL PANDINI | JOG | JOG | CLAUDIO VANE COSTA | | |
| DARIO FELIPE CAPISTRANO | DIR | JOG | CLEBER MARIAN | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | TEC | JOG | DIVALDO ALLEIN | ||
| JOÃO ANTONIO MARQUEZ | JOG | JOG | FELIPE ALLEIN STEINHEUSER | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | JORLAN BENNERT | | |
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS MARIAN | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | MARCIONEI VOELCKER | |
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | MARLON HERDT | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | MAURO ALVES | ||
| MICAEL MUNSFELD | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | | |
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | MAS | MILENA CAROLINA TRUPPEL MIELKE | ||
| NÉRIO BRUCH | AUX | JOG | PEDRO PAULO DOS ANJOS | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIELKE | ||
| PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | |
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | VITOR HUGO KORB | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | ||||
| RUAN GULLINI | JOG | ||||

MENU