CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FL1 x 3
VICO EVENTOS
VICO EVENTOSLANCE A LANCE
-
51'
2° Período
JEAN SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Cartão Vermelho Direto
-
47'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Vermelho Indireto
-
45'
2° Período
JOAQUIM A. DE LIMA ALVES
VICO EVENTOS
Gol
-
44'
2° Período
THIAGO KUSTER MACHADO
VICO EVENTOS
Cartão Vermelho Indireto
-
41'
2° Período
YURI MACHADO
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ELIELTON SCHAFFER
CAMPO DAS FLORES
Cartão Vermelho Indireto
-
32'
2° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Cartão Vermelho Indireto
-
29'
2° Período
CARLOS EDUARDO DA ROSA
VICO EVENTOS
Gol
-
27'
2° Período
CARLOS EDUARDO DA ROSA
VICO EVENTOS
Gol
-
21'
2° Período
ELIELTON SCHAFFER
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
ROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
IGOR NOBRE FREITAS
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
25'
1° Período
LUCAS SANTOS
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
THIAGO KUSTER MACHADO
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CAMPO DAS FLORES | VICO EVENTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICIO ZAITZ JUNIOR | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DA ROSA | | |
| CLEBER FERNANDES | JOG | JOG | DANRLEI HOFFMANN | ||
| DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| DARCIRIO SCHEIDT | AUX | JOG | EDUARDO SCHULER | ||
| DJONATAN CONACO | JOG | JOG | ELIELTON FRANZ | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | FELIPE MOTTA SANTANA | ||
| EDUARDO SCHAFFER | JOG | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | HENRIQUE EGER | |
| EZEQUIEL SANGALETTI | JOG | JOG | HENRIQUE STADINICK ABREU | ||
| FELIPE STEINICK | JOG | MAS | IGOR CONACO | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | MAS | JOG | JOÃO PEDRO MACHADO | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | JOAQUIM A. DE LIMA ALVES | | |
| HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | |
| IGOR NOBRE FREITAS | JOG | JOG | JULIANO ROSA | |
| JEAN SCHEIDT | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS DA SILVA | |
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | ||
| LUCAS SANTOS | JOG | JOG | MOISÉS H. SILVANO | |
| LUCAS SCHEIDT | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | |
| MAICON MARTINS | TEC | JOG | NELSON H. JUNIOR | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | TEC | PAULO CESAR MARTINS | ||
| PABLO MACHADO | JOG | JOG | SERGIO LUIZ DOGNINI | ||
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | THIAGO KUSTER MACHADO | | |
| ROMARIO DA SILVA | JOG | JOG | TITO DE SOUZA NASCIMENTO | |
| WELLINTON PATRICK DA SILVA | JOG | JOG | WAGNER KNAUL | ||
| WILLIAM KAMMERS | JOG | JOG | YURI MACHADO | | |

MENU