ALBERTINENSE / TRATORES DBB
ALBERTINENSE3 x 2
VICO EVENTOS
VICO EVENTOSLANCE A LANCE
-
44'
2° Período
DIONE HEGEN
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Gol
-
35'
2° Período
DANRLEI HOFFMANN
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ELIELTON FRANZ
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
NARCISO LOPES FILHO
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
IGOR JOSÉ KOERICH
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
MOISÉS H. SILVANO
VICO EVENTOS
Cartão Vermelho Indireto
-
40'
1° Período
CÉLIO ROBERTO GOEDERT
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Gol
-
30'
1° Período
CHANEL HELDER ERHARDT
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
MOISÉS H. SILVANO
VICO EVENTOS
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS
Gol
-
10'
1° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS
Gol
-
7'
1° Período
LUIZ CARLOS PEREIRA
ALBERTINENSE / TRATORES DBB
Gol
FICHA DO JOGO
| ALBERTINENSE / TRATORES DBB | VICO EVENTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| ALEX VERMOLLEN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DA ROSA | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | DANRLEI HOFFMANN | | |
| ANTHONY A. DRABZINSKI | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | EDUARDO SCHULER | | |
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | ELIELTON FRANZ | | |
| CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | FELIPE MOTTA SANTANA | |
| CHANEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | |
| CLAUDIO LUIS DA SILVA | JOG | JOG | HENRIQUE EGER | ||
| DANIEL KREUSCH | JOG | JOG | HENRIQUE STADINICK ABREU | ||
| DIONE HEGEN | JOG | MAS | IGOR CONACO | |
| DJONATAN MAUERVERK | JOG | JOG | JOÃO PEDRO MACHADO | ||
| GABRIEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | JOAQUIM A. DE LIMA ALVES | ||
| GUILHERME KUSTER | TEC | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | JULIANO ROSA | |
| JONAS VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ||
| JONATHÃ PATRICK VIEIRA | AUX | JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | ||
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | JOG | MOISÉS H. SILVANO | | |
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | | |
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | NELSON H. JUNIOR | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | TEC | PAULO CESAR MARTINS | ||
| OTAVIO ANTONI ANDERSEN | JOG | JOG | SERGIO LUIZ DOGNINI | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | THIAGO KUSTER MACHADO | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | TITO DE SOUZA NASCIMENTO | ||
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | JOG | WAGNER KNAUL | ||
| YAGO KREUSCH | JOG | JOG | YURI MACHADO | ||

MENU