Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Imbuia - Taça Arnoldo Esser
NEW GERMANY
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALAN LUIZ GARCIA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANTONIO NETO DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DANIEL DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
DJEISON SCHEFER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDSON ADRIANO HOEGEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
GABRIEL RAMOS HOEGEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JAILSON DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOAO PEDRO SCHAFFER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOARI CAETANO | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
JOBSON CHIQUIO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JONAS HOEGEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCIO DA SILVA ROCHA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARLON ANDREI KAMMER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARQUEZ ERAT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
RUAN SCHAFFER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TIAGO MUNSFELD | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VITOR PASSIG | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WÉSLEIN RAFAEL KAMMER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WESLEIN RENGEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOSEFER DA SILVA | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON PASSIG | Aux. Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU