MOLEKADA FC
MOLEKADA FC1 x 4
BRACATINGA FC
BRACATINGA FLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
WELLITON PATRIK DA SILVA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
11'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
BRACATINGA FC
Gol
-
10'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
JAISON ERHARDT
BRACATINGA FC
Gol
-
18'
1° Período
ALEX VERMOLLEN
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
DOUGLAS RAITZ
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
DOUGLAS RAITZ
MOLEKADA FC
Gol
-
11'
1° Período
EDUARDO STEINBACK
BRACATINGA FC
Gol
-
9'
1° Período
JAISON ERHARDT
BRACATINGA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| MOLEKADA FC | BRACATINGA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO JARDEL MARTINS | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | ||
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| DOUGLAS MICAEL EGER | JOG | JOG | ALEX VERMOLLEN | | |
| DOUGLAS RAITZ | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA | |
| EDUARDO SCHEFER | JOG | JOG | CHANEL ERHARDT | ||
| HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | TEC | JOG | CHARLES ERHARDT | ||
| LEONARDO HECK | JOG | MAS | DANRLEI HOFFMANN | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | EDUARDO STEINBACK | |
| MATEUS SHEFER | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | JAISON ERHARDT | | |
| UELITON ALLEIN | JOG | TEC | JONAS VERMOLHEN | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| WELLITON PATRIK DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS SCHEFFER | |
| WILLIAN KAMMERS | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| JOG | THIAGO DE SOUZA | ||||

MENU