CRUZ DE MALTA
CRUZ DE MALT3 x 1
DESPORTIVO
DESPORTIVOLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
GIOVANE VANDERLINDE
CRUZ DE MALTA
Gol
-
19'
2° Período
GIOVANE VANDERLINDE
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
TALISON SUBTIL
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
GIOVANE VANDERLINDE
CRUZ DE MALTA
Gol
-
18'
1° Período
CLAUDIO VANE COSTA
CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
EDSON DA SILVA
DESPORTIVO
Gol
-
11'
1° Período
ROSELITO LAMIN
CRUZ DE MALTA
Gol
FICHA DO JOGO
| CRUZ DE MALTA | DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASSIO ZANGUELINI | JOG | JOG | AMIR JUNIOR | ||
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | |
| EDGAR RENGEL | JOG | JOG | DAN DE OLIVEIRA | ||
| EDSON SILVA | JOG | JOG | EDSON DA SILVA | | |
| ELCIO HILESHEIN | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| GIOVANE VANDERLINDE | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | |
| MARCOS ANTONIO DE SOUZA | JOG | JOG | JACKSON DOS SANTOS | ||
| RICARDO MOR | JOG | JOG | JOÃO ANTONIO MARQUEZ | ||
| ROSELITO LAMIN | JOG | JOG | JULIO CESAR LOPES | |
| VANDERLEI CORREA | JOG | JOG | JUNIOR DA SILVA | ||
| JOG | LEANDRO LEICA | ||||
| JOG | MICHAEL MUNDSFELD | ||||
| JOG | TALISON SUBTIL | | |||
| JOG | TIAGO MUNSFELD | ||||

MENU