COHAB
COHAB3 x 3
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Gol
-
15'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Gol
-
14'
2° Período
LUCAS SHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
LUCAS SHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
18'
1° Período
LUCAS SHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
10'
1° Período
MATIAS KORB
COHAB
Gol
-
4'
1° Período
PABLO MACHADO
CAMPO DAS FLORES
Gol
FICHA DO JOGO
| COHAB | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICIO ZAITZ JUNIOR | JOG | JOG | CLEBER FERNANDES | ||
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | DJONATA CONACO | |
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | MAS | EDGAR DA SILVA | ||
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETI | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | ||
| JUNIOR APOLINARIO | JOG | JOG | IRLAN FERREIRA | ||
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| MATIAS KORB | JOG | TEC | LEONARDO SCHAFFER | |
| NERIO BRUCH | MAS | JOG | LUCAS SHEIDT | | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | MAICON MARTINS | |
| LUCAS ALVES DA ROCHA | JOG | JOG | PABLO MACHADO | | |
| JOG | RODRIGO MARTINS | ||||
| JOG | ROMARIO DA SILVA | ||||
| JOG | VALDAIR SCHWAMBACH | ||||
| JOG | FABIO RAITZ | ||||

MENU