COHAB
COHAB6 x 3
BRACATINGA FC
BRACATINGA FLANCE A LANCE
-
20'
2° Período
GEOVANE DO AMARAL
BRACATINGA FC
Cartão Vermelho Indireto
-
19'
2° Período
FELIPE EDUARDO LUIZ
COHAB
Gol
-
17'
2° Período
CHANEL ERHARDT
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
GEOVANE DO AMARAL
BRACATINGA FC
Cartão Amarelo
-
11'
2° Período
LUCAS ALVES DA ROCHA
COHAB
Gol
-
10'
2° Período
EDUARDO STEINBACK
BRACATINGA FC
Gol
-
18'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Gol
-
18'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
-
14'
1° Período
FELIPE EDUARDO LUIZ
COHAB
Gol
-
12'
1° Período
FELIPE EDUARDO LUIZ
COHAB
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
JAISON ERHARDT
BRACATINGA FC
Gol
-
7'
1° Período
LUCAS ALVES DA ROCHA
COHAB
Gol
-
4'
1° Período
JAISON ERHARDT
BRACATINGA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| COHAB | BRACATINGA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICIO ZAITZ JUNIOR | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | ||
| ANDERSON DA ROSA | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | |
| CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | JOG | JOG | ALEX VERMOLLEN | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA | |
| JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | CHANEL ERHARDT | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | CHARLES ERHARDT | ||
| JUNIOR APOLINARIO | JOG | MAS | DANRLEI HOFFMANN | ||
| LUCAS ALVES DA ROCHA | JOG | JOG | EDUARDO STEINBACK | |
| LUIZ CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | JAISON ERHARDT | | |
| NERIO BRUCH | MAS | TEC | JONAS VERMOLHEN | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| JOG | LUCAS SCHEFFER | ||||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | ||||
| JOG | THIAGO DE SOUZA | ||||

MENU