COHAB 2
COHAB 22 x 1
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
BRUNO KAMMER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
9'
2° Período
MATHEUS DARUSESKI
COHAB 2
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
RUAN SCHAFFER
COHAB 2
Cartão Amarelo
-
3'
2° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
COHAB 2
Gol
-
1'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
COHAB 2
Gol
-
2'
1° Período
SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS
COHAB 2
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| COHAB 2 | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | TEC | AIRTON RAITZ | |
| João Lucas Vieira da Silva | JOG | JOG | ALAN HOEGEN | ||
| LEANDRO SCHIMIDT | JOG | JOG | ALAN LUIZ GARCIA | | |
| LUCAS TRUPPEL | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| MARCELO GOULART OLIVEIRA | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| MATHEUS DARUSESKI | JOG | JOG | DANIEL SCHEFER | |
| MELHO CONACO | TEC | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| NÉRIO BRUCH | MAS | JOG | GABRIEL RAMOS HOEGEN | ||
| RONI FRAZ | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | | |
| RUAN SCHAFFER | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | |
| SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS | JOG | JOG | LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | |
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MILK | ||
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| MAS | VALMOR RAITZ | ||||

MENU