COHAB 2
COHAB 21 x 2
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LEANDRO SCHIMIDT
COHAB 2
Cartão Vermelho Direto
-
19'
2° Período
ELMELSON DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Indireto
-
16'
2° Período
MARLON
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
WILLIAN GENTIL CONACO
COHAB 2
Gol
-
6'
2° Período
MARLON
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
4'
2° Período
ELMELSON DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
JEAN DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Direto
-
14'
1° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
COHAB 2
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
MARLON
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| COHAB 2 | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| João Lucas Vieira da Silva | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| LEANDRO SCHIMIDT | JOG | JOG | ELIELTON FRANZ | |
| LUCAS TRUPPEL | JOG | JOG | ELMELSON DA SILVA | | |
| MARCELO GOULART OLIVEIRA | JOG | JOG | GUILHERME BEQUER | ||
| MATHEUS DARUSESKI | JOG | JOG | GUILHERME KINOL | ||
| MELHO CONACO | TEC | JOG | JEAN DA SILVA | | |
| NÉRIO BRUCH | MAS | JOG | JEFERSON MAUESKI | ||
| RONI FRAZ | JOG | JOG | JOSÉ OLIVEVEIRA | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | LUIZ PAULO MAUESKI | |
| RUAN SCHAFFER | JOG | JOG | MARCELO MARIAN | ||
| SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS | JOG | JOG | MARLON | | |
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | RODRIGO SCHEIDT | ||
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | |
| JOG | WESLEI RENGEL | ||||

MENU