ATLETICO MUKE EC
ATLETICO MUK1 x 4
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
ANAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
11'
2° Período
VANIO BERNARDO
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
-
11'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
MOLEKADA FC
Gol
-
4'
2° Período
ANAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
17'
1° Período
LEONARDO HECK
MOLEKADA FC
Gol
-
16'
1° Período
NAILSON ALVES
ATLETICO MUKE EC
Gol
-
15'
1° Período
WELLITON PATRIK DA SILVA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
DEIVID KEMPNER
ATLETICO MUKE EC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ATLETICO MUKE EC | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERNANDO J. N. | JOG | JOG | ALESSANDRO JARDEL MARTINS | ||
| BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | | |
| CAUÂ AURÉLIO RAITZ | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | ||
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | DOUGLAS RAITZ | |
| DIEGO FERNANDO DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO SCHEFER | ||
| EDUARDO COMPIANI | JOG | TEC | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | ||
| FELIPE MOTTA SANTANA | JOG | JOG | LEONARDO HECK | | |
| HENRIQUE | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | | |
| KAUAN | JOG | JOG | MATEUS SHEFER | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | TIAGO LUIZ ARNOLD | ||
| LEONIR PEDRO BRAUN | TEC | JOG | UELITON ALLEIN | ||
| NAILSON ALVES | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | |
| VANIO BERNARDO | JOG | JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | |
| Ruan Gulini | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | ||

MENU