ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL2 x 4
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
BRUNO KAMMER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
GABRIEL GERBER
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
GABRIEL GERBER
VIRA LATAS FC
Gol
-
11'
2° Período
PEDRO PAULO DOS ANJOS
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
ANDERSON PITZ
VIRA LATAS FC
Gol
-
6'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
16'
1° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
16'
1° Período
NARCISO LOPES FILHO
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
ANDERSON PITZ
VIRA LATAS FC
Gol
-
2'
1° Período
ANDERSON PITZ
VIRA LATAS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | VIRA LATAS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | TEC | JOG | ANDERSON PITZ | | |
| ALAN HOEGEN | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | MAS | BRUNO ARIEL BEZERRA | ||
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | CLEBER GULINI | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | DANIEL HANG | |
| DANIEL SCHEFER | JOG | TEC | EDIMILSON PITZ | ||
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | ||
| GABRIEL RAMOS HOEGEN | JOG | JOG | GABRIEL GERBER | | |
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | GUILHERME ANTONIO DA SILVA | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | LEANDRO JOSÉ HENCKEL | |
| LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | | |
| ROBI VANDERLEI MILK | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | ||
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | ||
| VALMOR RAITZ | MAS | JOG | PEDRO PAULO DOS ANJOS | | |
| JOG | VANDER ROBERT VIEIRA | ||||

MENU