ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�1 x 2
COHAB
COHABLANCE A LANCE
-
22'
2° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Gol
-
0'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
LUIZ CARLOS DA ROSA
COHAB
Gol
-
11'
1° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | |
| ELIELTON FRANZ | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | |
| ELMELSON DA SILVA | JOG | JOG | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | ||
| GUILHERME BEQUER | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| GUILHERME KINOL | JOG | JOG | JONATHAN FELIPE DO AMARAL | ||
| JEAN DA SILVA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| JEFERSON MAUESKI | JOG | JOG | JUNIOR APOLINARIO | ||
| JOSÉ OLIVEVEIRA | JOG | JOG | LUCAS ALVES DA ROCHA | ||
| LUIZ PAULO MAUESKI | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | | |
| MARCELO MARIAN | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | | |
| MARLON | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| RODRIGO SCHEIDT | JOG | MAS | NERIO BRUCH | ||
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| WESLEI RENGEL | JOG | ||||

MENU