Campeonato Municipal de Futebol Suiço - Edição 2023
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�2 x 2
2
x
2
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
8'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
19'
1° Período
JOSÉ OLIVEVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
14'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
BRUNO KAMMER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | TEC | AIRTON RAITZ | |
| ELIELTON FRANZ | JOG | JOG | ALAN HOEGEN | ||
| GUILHERME BEQUER | JOG | JOG | ALAN LUIZ GARCIA | ||
| GUILHERME KINOL | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| JEFERSON MAUESKI | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| JOSÉ OLIVEVEIRA | JOG | JOG | DANIEL SCHEFER | |
| LUIZ PAULO MAUESKI | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| MARCELO MARIAN | JOG | JOG | GABRIEL RAMOS HOEGEN | ||
| MARLON | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| RODRIGO SCHEIDT | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | | |
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | ||
| WESLEI RENGEL | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MILK | ||
| JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||||
| MAS | VALMOR RAITZ | ||||
Imagens do Jogo

MENU