FLORESTAL
FLORESTAL5 x 3
JAIMINHO FC
JAIMINHO FCLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
MATEUS BOURDOT
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CASSIANO LAGUNA
FLORESTAL
Gol
-
0'
1° Período
CASSIANO LAGUNA
FLORESTAL
Gol
-
0'
1° Período
CASSIANO LAGUNA
FLORESTAL
Gol
-
0'
1° Período
JOÃO VITOR HEINZ
FLORESTAL
Gol
-
0'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
FLORESTAL
Gol
-
0'
1° Período
ALEX PEIXER FARIAS
JAIMINHO FC
Gol
-
0'
1° Período
ALEX PEIXER FARIAS
JAIMINHO FC
Gol
-
0'
1° Período
ALISON SANTOS PAIM
JAIMINHO FC
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE SOARES SANTOS
JAIMINHO FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE SOARES SANTOS
JAIMINHO FC
Cartão Vermelho Indireto
FICHA DO JOGO
| FLORESTAL | JAIMINHO FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | ALEX PEIXER FARIAS | |
| DJEFERSON KRUGER | JOG | JOG | ALISON SANTOS PAIM | | |
| EDUARDO SCHMIDT | JOG | JOG | ALISSON DOS SANTOS SEBOLD | ||
| JEAN VERMOHLEN | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| JENUIR QUADROS | MAS | JOG | JEDSON LUIZ FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | ||
| JOÃO VITOR HEINZ | JOG | JOG | LEONARDO DE MORAIS CAVALHEIRO | |
| JONAS DA SILVA | TEC | JOG | LINDOMAR MARIAN | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | LUCAS BARNI | ||
| JULIO GUCKERT | JOG | JOG | LUCAS MICHEL PREUSS | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE SOARES SANTOS | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS DA SILVA | ||
| MATEUS BOURDOT | JOG | JOG | RENAN HEINZ HINCKEL | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | RIAN HEINZ HINCKEL | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | ROGÉRIO MERTEN JUNIOR | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | WILHAN EDUARDO DE SOUZA | |
| VINICIUS NUNES | JOG | ||||
| WENDEL SCHMITZ | JOG | ||||

MENU