FAZENDA/COHAB
FAZENDA/COHA7 x 2
GELADOS FC
GELADOS FCLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
ELITON LUIZ SCHAFFER
FAZENDA/COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
FAZENDA/COHAB
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
ANDRÉ VITOR MARQUEZ
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
MAURICIO DA SILVA
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
MAURICIO DA SILVA
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
LEANDRO JOSÉ HENCKEL
GELADOS FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEANDRO JOSÉ HENCKEL
GELADOS FC
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
LEONARDO ALVES
GELADOS FC
Gol
-
0'
1° Período
VINICIUS EMANOEL MARIAN
GELADOS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| FAZENDA/COHAB | GELADOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ VITOR MARQUEZ | JOG | JOG | ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | |
| ELEANDRO PADILHA | JOG | JOG | CAUE KREUSCH ESTEVÃO | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | DJEFERSON EDUARDO MARIAN | ||
| ELITON LUIZ SCHAFFER | JOG | MAS | ERICK LUIZ SPERBER KREUSCH | |
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | |
| JEFFERSON LUIZ BER | JOG | JOG | ISNAEL GREGÓRIO | ||
| MATHEUS BOEING | JOG | DIR | JOÃO PEDRO LAURINDO | ||
| MATHIAS KORB | JOG | JOG | LEANDRO JOSÉ HENCKEL | | |
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO ALVES | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | LEONARDO SEBASTIÃO LOPES NETO | ||
| PAULO RICARDO APOLINARIO | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO EGER LOPES | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | TEC | RAFAEL ANTONIO DE SOUZA | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | RODOLFO VITORIO GUCHERT | ||
| RONDINEL CONACO | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | VINICIUS EMANOEL MARIAN | | |

MENU