AVAÍ-FARTURA
AVAÍ-FARTUR5 x 3
FAZENDA/COHAB
FAZENDA/COHALANCE A LANCE
-
0'
1° Período
ALISSON GARCIA BASCHERA
AVAÍ-FARTURA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
AVAÍ-FARTURA
Gol
-
0'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
AVAÍ-FARTURA
Gol
-
0'
1° Período
MAICON DA SILVA
AVAÍ-FARTURA
Gol
-
0'
1° Período
ALISSON GARCIA BASCHERA
AVAÍ-FARTURA
Gol
-
0'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
AVAÍ-FARTURA
Gol
-
0'
1° Período
ANDRÉ VITOR MARQUEZ
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
ANDRÉ VITOR MARQUEZ
FAZENDA/COHAB
Gol
-
0'
1° Período
ANDRÉ VITOR MARQUEZ
FAZENDA/COHAB
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ-FARTURA | FAZENDA/COHAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ANDRÉ VITOR MARQUEZ | |
| ALISSON GARCIA BASCHERA | JOG | JOG | ELEANDRO PADILHA | |
| ANTONY YURI DE JESUS | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÃO PEREIRA | JOG | JOG | ELITON LUIZ SCHAFFER | ||
| JACKSON LUAN SILVA DE ARAUJO | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| JHONATAN BATISTI | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BER | ||
| JULIO CESAR MARTINEZ DOS SANTOS | JOG | JOG | MATHEUS BOEING | ||
| LUCAS ESPINDOLA PADILHA | JOG | JOG | MATHIAS KORB | ||
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | MAURICIO DA SILVA | |
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
| MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | TEC | JOG | PAULO RICARDO APOLINARIO | ||
| MATHEUS UILIAN MARIAN | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | RONDINEL CONACO | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||

MENU