ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA
ALUMINIOS VO4 x 2
GELADOS FC
GELADOS FCLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
CHARLES JULIO SCHMITZ
ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA
Gol
-
0'
1° Período
LEANDRO COELHO
ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA
Gol
-
0'
1° Período
LEANDRO COELHO
ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA
Gol
-
0'
1° Período
ANTONIO CARLOS SCHMITZ
ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA
Gol
-
0'
1° Período
CARLOS BRUONO ALBUQUERQUE DIAS
ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RODRIGO FELIPE HENCKEL
GELADOS FC
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO ALVES
GELADOS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| ALUMINIOS VOLTOLINI/TIFA | GELADOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | |
| CARLOS BRUONO ALBUQUERQUE DIAS | JOG | JOG | CAUE KREUSCH ESTEVÃO | |
| CHARLES JULIO SCHMITZ | JOG | JOG | DJEFERSON EDUARDO MARIAN | |
| GUSTAVO MACHADO | JOG | MAS | ERICK LUIZ SPERBER KREUSCH | ||
| JEAN CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| JONATAN DALTROSO | JOG | JOG | ISNAEL GREGÓRIO | ||
| LEANDRO COELHO | JOG | DIR | JOÃO PEDRO LAURINDO | |
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | LEANDRO JOSÉ HENCKEL | ||
| MARCIO KARPEN | JOG | JOG | LEONARDO ALVES | | |
| MARCOS ANTONIO SCHMITZ | JOG | JOG | LEONARDO SEBASTIÃO LOPES NETO | ||
| MATEUS DO NASCIMENTO | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO EGER LOPES | ||
| MATHEUS BRECIANI | JOG | TEC | RAFAEL ANTONIO DE SOUZA | ||
| MAURICIO WEBER | JOG | JOG | RODOLFO VITORIO GUCHERT | ||
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | | |
| SAMUEL BRATZ | JOG | JOG | VINICIUS EMANOEL MARIAN | ||

MENU