Campeonato Municipal de Bairros e Comunidades - 2° Edição
Três Barras
Três Barras2 x 3
2
x
3
Pitangueira
PitangueiraLANCE A LANCE
-
32'
Segundo Tempo
Pitangueira
Gol
-
24'
Segundo Tempo
ARIANY VELHO PEREIRA
Três Barras
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
TAYNÁ CAROLINA GONÇALVES
Três Barras
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
NECI HEDEL DOERING
Pitangueira
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
GÉSSICA NECKEL DA SILVA
Pitangueira
Gol
FICHA DO JOGO
| Três Barras | Pitangueira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANY VELHO PEREIRA | JOG | JOG | ARACELE E. KIRSCHNER | |
| CLEBER STEINHEUSER | TEC | JOG | CAROLINE MAIARA RAMOS | ||
| DALILA C. HOBUS FANTIM | JOG | JOG | CECILIA MARCELINO RAMOS | ||
| IANARA CHRISTINA NAGEL | JOG | JOG | DAIRA APARECIDA MARCELINO | ||
| KATHKEEN COELHO ANTUNES | JOG | JOG | FLAVIA A. RUSCH LEAL | ||
| KELLI REGINA PEREIRA | JOG | JOG | GÉSSICA NECKEL DA SILVA | | |
| LARISSA DOS SANTOS | JOG | JOG | HAYANA SATURNO DE MORAES | ||
| LORENA AP. P. DOS SANTOS | JOG | JOG | JESSICA C. BARBOSA RUSCH | ||
| MARICLEIA FARIAS | JOG | JOG | LETICIA REGINA TAGLIEBER | ||
| PAMELA ALVES PAES | JOG | JOG | NECI HEDEL DOERING | | |
| SABRINA STEINHEUSER | JOG | JOG | RAQUEL RAMOS | ||
| SARA J. DE JESUS STEINHEISER | JOG | JOG | RITA DE CÁSSIA RAMOS | ||
| TAYNÁ CAROLINA GONÇALVES | JOG | JOG | VERELÉIA LETZOW MOSER | |
Imagens do Jogo

MENU