Marmoraria Egon Will/ZW Motos
Marmoraria E2 x 4
Amigos do Bairro
Amigos do BaLANCE A LANCE
-
0'
Primeiro Tempo
JOACIR HEDEL
Marmoraria Egon Will/ZW Motos
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
JEISON KNISS BARBOSA
Marmoraria Egon Will/ZW Motos
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
LEONARDO I. DOS SANTOS
Amigos do Bairro
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
LEONARDO I. DOS SANTOS
Amigos do Bairro
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
WENDL F. SCHLEMPER
Amigos do Bairro
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
JOVANE DE SOUZA
Amigos do Bairro
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
WENDL F. SCHLEMPER
Amigos do Bairro
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Marmoraria Egon Will/ZW Motos | Amigos do Bairro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALENCAR DEMETRIO | JOG | JOG | ALEXANDRE MICHEL RAMOS | ||
| ANDRE FELIPE HARTEMAN | JOG | JOG | ALVARO MICHEL ALVES PAES | ||
| DJONATAN ZWICKER | JOG | JOG | CHARLES ROGÉRIO FRONZA | ||
| FELIPE GUSTAVO SHIMITT | JOG | TEC | CLEITON STAROSKY | ||
| JEFERSON BILCK | JOG | JOG | DINILSON F. DA SILVA | ||
| JEISON KNISS BARBOSA | JOG | JOG | DOUGLAS FONSECA COSTA | |
| JOACIR HEDEL | JOG | JOG | FELIPE MORAIS DA SILVA | |
| LUCAS RAEL MAAS | JOG | JOG | JEFFERSON VELHO | ||
| MAICON N. CORREIA | JOG | DIR | JOVANE DE SOUZA | | |
| PAULO S. INGLES DOS SANTOS | JOG | JOG | LEONARDO I. DOS SANTOS | | |
| JOG | WENDL F. SCHLEMPER | | |||

MENU