Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Mari Fotogra3 x 6
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Albras/ ConsLANCE A LANCE
-
35'
Segundo Tempo
JOHNATN P. DOS SANTOS
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Gol
-
32'
Segundo Tempo
LUCAS TESKE PROCHNOW
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Gol
-
31'
Segundo Tempo
RODRIGO PEREIRA
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
JOHNATN P. DOS SANTOS
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Gol
-
14'
Primeiro Tempo
ODAIR JOSÉ KLOPPEL
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Gol
-
12'
Primeiro Tempo
AGNALDO LUIZ SCHLEMPER
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
JOHNATN P. DOS SANTOS
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
ODAIR JOSÉ KLOPPEL
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
ODAIR JOSÉ KLOPPEL
Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG
Gol
FICHA DO JOGO
| Mari Fotografia / Prochnow e Cia | Albras/ Construtora Hoffmann/ Marmoraria HMG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGNALDO LUIZ SCHLEMPER | JOG | JOG | ADALTO MACIEL | |
| CLEVERSON COSTA RIBEIRO | JOG | JOG | ADEMIR COSTA PAES | ||
| DIETHER TESKE | JOG | JOG | DENIS ALEXANDRE HEDEL | ||
| DIOGO TESKE | JOG | TEC | JARBAS RASSWEILER | ||
| DOUGLAS SAMUEL KOHL | JOG | JOG | JOARES INGLES DOS SANTOS | ||
| FERNANDO KISTE | JOG | JOG | JOHNATN P. DOS SANTOS | | |
| JOSÉ RODRIGO BOGO | DIR | JOG | JONAS HOFFMANN | ||
| LINDOMAR I. DOS SANTOS | JOG | JOG | JOSMAR CORREA | ||
| LUCAS TESKE PROCHNOW | JOG | JOG | JULIO CESAR DIAS | |
| MAICON D. INGLES DOS SANTOS | JOG | JOG | KADU HUMBERTO EGER | ||
| MARCEL MANTAU | TEC | JOG | MAICON A. KOENIG | ||
| RENAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ODAIR JOSÉ KLOPPEL | | |
| RODRIGO PEREIRA | JOG | JOG | VALDONEI EGER | |
| ROMEU C. WAGNER | JOG | ||||

MENU