Campeonato Municipal de Bairros e Comunidades - 2° Edição
Ipiranga
Ipiranga1 x 3
1
x
3
Três Barras
Três BarrasLANCE A LANCE
-
36'
Segundo Tempo
DANIELA S SANTOS
Ipiranga
Cartão Amarelo
-
29'
Segundo Tempo
MARICLEIA FARIAS
Três Barras
Gol
-
26'
Segundo Tempo
SABRINA STEINHEUSER
Três Barras
Cartão Amarelo
-
21'
Segundo Tempo
DANIELA S SANTOS
Ipiranga
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
PAMELA ALVES PAES
Três Barras
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
LARISSA DOS SANTOS
Três Barras
Gol
FICHA DO JOGO
| Ipiranga | Três Barras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADJANA JOSÉ | JOG | JOG | ARIANY VELHO PEREIRA | ||
| ANA KOCK | JOG | TEC | CLEBER STEINHEUSER | ||
| DANIELA S SANTOS | JOG | JOG | DALILA C. HOBUS FANTIM | |
| DANIELLA DOMINGUES | JOG | JOG | IANARA CHRISTINA NAGEL | ||
| GABRIELA PANDINI | JOG | JOG | KATHKEEN COELHO ANTUNES | ||
| JANA C V DA ROSA | JOG | JOG | KELLI REGINA PEREIRA | ||
| KAUANY E. LUZINATO | JOG | JOG | LARISSA DOS SANTOS | | |
| LUCIMARA PORATH | JOG | JOG | LORENA AP. P. DOS SANTOS | ||
| RUAN CARLOS MAY | TEC | JOG | MARICLEIA FARIAS | | |
| SCHEILA C BASTOS | JOG | JOG | PAMELA ALVES PAES | | |
| TATIANE WALTRICK | JOG | JOG | SABRINA STEINHEUSER | | |
| JOG | SARA J. DE JESUS STEINHEISER | ||||
| JOG | TAYNÁ CAROLINA GONÇALVES | ||||
Imagens do Jogo

MENU