Bairro Siegel/Tigre
Bairro Siege5 x 2
Amigos do Bairro
Amigos do BaLANCE A LANCE
-
38'
Segundo Tempo
DINILSON F. DA SILVA
Amigos do Bairro
Gol
-
36'
Segundo Tempo
FABIO MACIEL
Bairro Siegel/Tigre
Gol
-
26'
Segundo Tempo
LEONARDO I. DOS SANTOS
Amigos do Bairro
Gol
-
24'
Segundo Tempo
JOSIEL ALVES PAES
Bairro Siegel/Tigre
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
EDERSON LOTERIO
Bairro Siegel/Tigre
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
MAICON DA SILVA
Bairro Siegel/Tigre
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
MAICON DA SILVA
Bairro Siegel/Tigre
Gol
FICHA DO JOGO
| Bairro Siegel/Tigre | Amigos do Bairro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BARBOSA | JOG | JOG | ALEXANDRE MICHEL RAMOS | ||
| EDERSON LOTERIO | JOG | JOG | ALVARO MICHEL ALVES PAES | |
| EDUARDO ANCINI | TEC | JOG | CHARLES ROGÉRIO FRONZA | ||
| ELTON PAULO ANTUNES | JOG | TEC | CLEITON STAROSKY | ||
| EMERSON RAMOS | JOG | JOG | DINILSON F. DA SILVA | | |
| FABIO MACIEL | JOG | JOG | DOUGLAS FONSECA COSTA | |
| IVAN LUCAS DA SILVA | JOG | JOG | FELIPE MORAIS DA SILVA | ||
| JOSIEL ALVES PAES | JOG | JOG | JEFFERSON VELHO | |
| LUIZ FERNANDO EGINGER | JOG | DIR | JOVANE DE SOUZA | ||
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO I. DOS SANTOS | |
| RAMON EDER WILL | JOG | ||||

MENU