Alto Vale Net Centro III
Alto Vale Ne2 x 1
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Mari FotograLANCE A LANCE
-
39'
Segundo Tempo
MAIQUEL E. ARN
Alto Vale Net Centro III
Cartão Vermelho Indireto
-
38'
Segundo Tempo
ADRIANO KOENING
Alto Vale Net Centro III
Cartão Vermelho Indireto
-
38'
Segundo Tempo
DOUGLAS SAMUEL KOHL
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Cartão Vermelho Indireto
-
36'
Segundo Tempo
MAIQUEL E. ARN
Alto Vale Net Centro III
Cartão Amarelo
-
34'
Segundo Tempo
ADRIANO KOENING
Alto Vale Net Centro III
Cartão Amarelo
-
32'
Segundo Tempo
AGNALDO LUIZ SCHLEMPER
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
PITTER HASSE
Alto Vale Net Centro III
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
DOUGLAS SAMUEL KOHL
Mari Fotografia / Prochnow e Cia
Cartão Amarelo
-
3'
Primeiro Tempo
ARTHUR V. DE JESUS
Alto Vale Net Centro III
Gol
FICHA DO JOGO
| Alto Vale Net Centro III | Mari Fotografia / Prochnow e Cia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO KOENING | JOG | JOG | AGNALDO LUIZ SCHLEMPER | |
| ALAN DIEGO DEMETRIO | JOG | JOG | CLEVERSON COSTA RIBEIRO | ||
| ANDERSON S. PETRI | JOG | JOG | DIETHER TESKE | ||
| ANTONIO CARLOS N. JUNIOR | JOG | JOG | DIOGO TESKE | ||
| ARTHUR V. DE JESUS | JOG | JOG | DOUGLAS SAMUEL KOHL | |
| GUILHERME A. VIGNOLLA | JOG | JOG | FERNANDO KISTE | ||
| JAISON R. PISKE | JOG | DIR | JOSÉ RODRIGO BOGO | ||
| JULIANO C. MUNIZ ALVES | TEC | JOG | LINDOMAR I. DOS SANTOS | ||
| MAIQUEL E. ARN | JOG | JOG | LUCAS TESKE PROCHNOW | |
| MARCIO EGER | JOG | JOG | MAICON D. INGLES DOS SANTOS | ||
| PITTER HASSE | JOG | TEC | MARCEL MANTAU | |
| RODRIGO CANANI | JOG | JOG | RENAN DE OLIVEIRA | ||
| JOG | RODRIGO PEREIRA | ||||
| JOG | ROMEU C. WAGNER | ||||

MENU