Albraz
Albraz5 x 4
Sarrafo/Venture Automóveis
Sarrafo/VentLANCE A LANCE
-
0'
Primeiro Tempo
VITOR AUGUSTO KLOPPEL
Albraz
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
VITOR AUGUSTO KLOPPEL
Albraz
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
THIAGO HENRIQE HASSE
Albraz
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
THIAGO HENRIQE HASSE
Albraz
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
LUCAS ROSASKI
Albraz
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
VITOR M. C. PAES
Sarrafo/Venture Automóveis
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
VITOR M. C. PAES
Sarrafo/Venture Automóveis
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
MAQUISON D. S. SENEM
Sarrafo/Venture Automóveis
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
KAUAN M. CARDOSO
Sarrafo/Venture Automóveis
Gol
FICHA DO JOGO
| Albraz | Sarrafo/Venture Automóveis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI NILSEN | JOG | JOG | CAIO METZGER BORGES | ||
| BRAYAN HEDEL VELHO | JOG | JOG | CRISTIAN R. WALTRICK | ||
| GUILHERME E. KOSLOWSKI | JOG | JOG | GUSTAVO E. HASSE | ||
| GUSTAVO H. KIRSCHNER | JOG | JOG | JOÃO VITOR L. PERREIRA | ||
| HENRIQUE J. KRAUSE | JOG | JOG | KAUAN D. S. ROSSWELLER | ||
| JOSÉ HENRIQUE CORRÊA | JOG | JOG | KAUAN M. CARDOSO | | |
| LUCAS G. EGER HENIZ | JOG | JOG | MAQUISON D. S. SENEM | | |
| LUCAS ROSASKI | JOG | JOG | VICTOR W. HASSE | |
| MATHEUS H. E. HEINZ | JOG | JOG | VITOR M. C. PAES | | |
| THIAGO HENRIQE HASSE | JOG | |||
| VITOR AUGUSTO KLOPPEL | JOG | |||

MENU