Campeonato Municipal de Bairros e Comunidades - 2° Edição
Amigos do Bairro
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEXANDRE MICHEL RAMOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALVARO MICHEL ALVES PAES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CHARLES ROGÉRIO FRONZA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
DINILSON F. DA SILVA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
DOUGLAS FONSECA COSTA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE MORAIS DA SILVA | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
JEFFERSON VELHO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO I. DOS SANTOS | Jogador | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
WENDL F. SCHLEMPER | Jogador | 5 | 0 | 3 | 0 | |
|
CLEITON STAROSKY | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOVANE DE SOUZA | Dirigente | 1 | 0 | 1 | 0 |

MENU